MČR, Račice, 2-4.10.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
PECIVAL Ondřej - KREJČÍŘ Samuel - KOŠKA Jan - RYCHNOVSKÝ Matyáš | 4x- dci/R3 | 1 | 4:52.247 |
KOCOVÁ Klára - ZAŤKOVÁ Klára | 2x jky/R1 | 4 | 9:05.295 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - VENCLOVÁ Magdalena - KRPCOVÁ Kamila - BIELECKÁ Amálie | 4x- dky/R1 | 4 | 6:00.711 |
STRUNA Tadeáš - PRINC Adam - PECIVAL Ondřej - BOLDIŠ Adam - KOŠKA Jan, AMBLER Artur - MOUCA David - RYCHNOVSKÝ Matyáš - MARTINKOVÁ Julie (c) | 8+ dci/R1 | 4 | 4:46.044 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři/R2 | 1 | 7:57.343 |
JONES Laura | 1x dky/R3 | 1 | 7:08.537 |
KAFKOVÁ Věra - KROUŽKOVÁ Kateřina - KOCOVÁ Klára - ZEITHAMMEROVÁ Ema | 4x- jky/R1 | 4 | 8:34.188 |
ŠIMÁK Marek | 1x dci/R4 | 2 | 6:54.841 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - JONES Laura | 2x dky/R4 | 5 | 7:08.059 |
STRUNA Tadeáš - WINKLER Radek | 2x dci/R1 | 2 | 5:51.220 |
KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej | 2x dci/R2 | 1 | 5:49.832 |
PECIVAL Ondřej - KREJČÍŘ Samuel - KOŠKA Jan - RYCHNOVSKÝ Matyáš | 4x- dci/SF3 | 1 | 5:09.029 |
KOCOVÁ Klára - ZAŤKOVÁ Klára | 2x jky/OJ1 | 6 | 9:54.381 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - VENCLOVÁ Magdalena - KRPCOVÁ Kamila - BIELECKÁ Amálie | 4x- dky/SF3 | 5 | 6:20.134 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři/SF1 | 1 | 8:15.190 |
JONES Laura | 1x dky/SF3 | 4 | 7:15.968 |
KAFKOVÁ Věra - KROUŽKOVÁ Kateřina - KOCOVÁ Klára - ZEITHAMMEROVÁ Ema | 4x- jky/OJ1 | 4 | 8:25.070 |
ŠIMÁK Marek | 1x dci/SF3 | 5 | 7:13.192 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - JONES Laura | 2x dky/SF3 | 6 | 7:15.900 |
KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej | 2x dci/SF2 | 1 | 5:22.787 |
STRUNA Tadeáš - WINKLER Radek | 2x dci/SF2 | 3 | 5:42.465 |
PECIVAL Ondřej - KREJČÍŘ Samuel - KOŠKA Jan - RYCHNOVSKÝ Matyáš | 4x- dci/FA | 1 | 4:34.912 |
KOCOVÁ Klára - ZAŤKOVÁ Klára | 2x jky/FB | 4 | 9:07.664 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - VENCLOVÁ Magdalena - KRPCOVÁ Kamila - BIELECKÁ Amálie | 4x- dky/FB | 5 | 5:45.630 |
STRUNA Tadeáš - PRINC Adam - PECIVAL Ondřej - BOLDIŠ Adam - KOŠKA Jan, AMBLER Artur - MOUCA David - RYCHNOVSKÝ Matyáš - MARTINKOVÁ Julie (c) | 8+ dci/FA | 4 | 4:32.331 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři/FA | 1 | 7:17.594 |
JONES Laura | 1x dky/FB | 4 | 6:34.318 |
KAFKOVÁ Věra - KROUŽKOVÁ Kateřina - KOCOVÁ Klára - ZEITHAMMEROVÁ Ema | 4x- jky/FB | 3 | 7:55.339 |
STRUNA Tadeáš - WINKLER Radek | 2x dci/FB | 1 | 5:14.028 |
KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej | 2x dci/FA | 1 | 5:03.349 |
MČR, Račice, 26-28.9.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
MALENICKÁ Klára | 1x žkys 13/R1 | 1 | 4:21.480 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie | 1x žkys 13/R2 | 2 | 4:29.284 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie - MALENICKÁ Klára | 2x žkys 13/R1 | 1 | 4:05.990 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 11/R1 | 4 | 2:30.335 |
JONES Kai | 1x žcim 11/R2 | 2 | 2:19.070 |
PROKOP Jan | 1x žcim 12/R3 | 3 | 2:18.152 |
MALENICKÁ Klára | 1x žkys 13/SF1 | 1 | 4:17.783 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie | 1x žkys 13/SF1 | 3 | 4:31.023 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie - MALENICKÁ Klára | 2x žkys 13/SF1 | 1 | 4:01.874 |
JONES Kai | 1x žcim 11/SF1 | 1 | 2:13.141 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 11/SF1 | 5 | 2:30.263 |
PROKOP Jan | 1x žcim 12/SF1 | 5 | 2:25.245 |
MALENICKÁ Klára | 1x žkys 13/FA | 1 | 4:18.840 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie | 1x žkys 13/FA | 4 | 4:27.636 |
CHUDÁ Žaneta | 1x žLV/FA | 3 | 8:31.735 |
KOŠKOVÁ Lucie - CHUDÁ Žaneta | 2x žLV | 2 | 8:26.438 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie - MALENICKÁ Klára | 2x žkys 13/FA | 1 | 3:57.103 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 11/FC | 1 | 2:14.334 |
JONES Kai | 1x žcim 11/FA | 5 | 2:17.533 |
PROKOP Jan | 1x žcim 12/FC | 1 | 2:14.816 |
Primátorky 2020, Praha, 19-20.9.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
MALEČKOVÁ Hedvika - LEDVINOVÁ Martina - KINCLOVÁ Veronika - MĚŘÍNSKÁ Aneta - NOVÁKOVÁ Markéta, ZEMANOVÁ Zuzana - JONES Laura - ZDEŇKOVÁ Veronika - NOVÁKOVÁ Lucie (c) | dky 8+/R2 | 3 | 05:37.8 |
CHUDÁ Žaneta | žsen 1x/R1 | 4 | 08:54.8 |
MALEČKOVÁ Hedvika - LEDVINOVÁ Martina - KINCLOVÁ Veronika - MĚŘÍNSKÁ Aneta - NOVÁKOVÁ Markéta, ZEMANOVÁ Zuzana - JONES Laura - ZDEŇKOVÁ Veronika - NOVÁKOVÁ Lucie (c) | dky 8+/OJ1 | 2 | 05:40.9 |
CHUDÁ Žaneta | žsen 1x/OJ1 | 1 | 10:01.2 |
CHUDÁ Žaneta | žsen 1x/SF1 | 5 | 09:00.7 |
MALEČKOVÁ Hedvika - LEDVINOVÁ Martina - KINCLOVÁ Veronika - MĚŘÍNSKÁ Aneta - NOVÁKOVÁ Markéta, ZEMANOVÁ Zuzana - JONES Laura - ZDEŇKOVÁ Veronika - NOVÁKOVÁ Lucie (c) | dky 8+/FA | 5 | 05:32.2 |
CHUDÁ Žaneta | žsen 1x/FB | 3 | 08:46.8 |
Táborská 600, Tábor, 13.9.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
ZAŤKOVÁ Klára - KOCOVÁ Klára - KOTALOVÁ Julie - HANOUSKOVÁ Zuzana | 4x- jky+ž+žM | 2 | 1:51.46 |
ZNAMENANÁ Helena - ZDEŇKOVÁ KROUŽKOVÁ Pavlína - KOŠKOVÁ Lucie - CHUDÁ Žaneta | 4x- jky+ž+žM | 3 | 2:08.53 |
JONES Kai - MALENICKÝ Tomáš | 2x žcim | 2 | 2:10.85 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - JONES Laura - MALEČKOVÁ Hedvika - LEDVINOVÁ Martina | 4x- dky | 1 | 1:47.07 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie - MALENICKÁ Klára | 2x žkys | 1 | 1:52.69 |
ZAŤKOVÁ Klára | 1x jky+ž+žM | 3 | 2:08.58 |
HANOUSKOVÁ Zuzana | 1x jky+ž+žM | 4 | 2:30.97 |
CHUDÁ Žaneta | 1x jky+ž+žM | 1 | 1:55.76 |
ZDEŇKOVÁ KROUŽKOVÁ Pavlína | 1x jky+ž+žM | 3 | 2:52.99 |
ČÍŽEK Jan | 1 x jři+m+mM | 1 | 1:39.52 |
CHUDÝ Ondřej | 1 x jři+m+mM | 3 | 2:16.07 |
DĚKANOVSKÝ Jan | 1 x jři+m+mM | 1 | 1:50.61 |
DIVIŠ Jiří | 1 x jři+m+mM | 2 | 1:53.27 |
VESELÝ Adam - KAUER Andreas | 2x žcis | 3 | 1:55.28 |
ŠIMÁK Marek | 1x dci 15 | 1 | 02:00.01 |
STRUNA Tadeáš | 1x dci 15 | 1 | 1:47.02 |
JIRKOVSKÝ Karel | 1x dci 15 | 4 | 2:04.76 |
ŠIMÁK Filip | 1x dci 15 | 3 | 1:59.68 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 11 | 1 | 2:15.54 |
JONES Kai | 1x žcim 11 | 1 | 2:11.85 |
JONES Laura | 1x dky | 3 | 1:57.72 |
ZDEŇKOVÁ Veronika | 1x dky | 2 | 2:05.94 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie | 1x žkys 13 | 2 | 2:06.54 |
MALENICKÁ Klára | 1x žkys 13 | 1 | 2:01.16 |
ZDEŇKOVÁ KROUŽKOVÁ Pavlína - KOŠKA Petr | 2 x mixOPEN | 3 | 2:02.45 |
KOŠKOVÁ Lucie - DĚKANOVSKÝ Jan | 2 x mixOPEN | 1 | 1:46.49 |
CHUDÁ Žaneta - SUCHÝ Petr | 2 x mixOPEN | 2 | 1:47.05 |
BUŇATOVÁ ŘÍZKOVÁ Magdalena - KRAUS Martin | 2 x mixOPEN | 4 | 1:58.76 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - CHALUPA Václav | 2 x mixOPEN | 1 | 1:49.97 |
STRUNA Tadeáš - STRUNOVÁ Sára | 2 x mixOPEN | 3 | 2:04.71 |
WINKLER Radek - PŘIBYL Adam - HRON Adam - STRUNA Tadeáš | 4x- dci | 1 | 1:32.99 |
PROKOP Jan | 1x žcim 12 | 1 | 2:12.36 |
DUŠÁK Matěj | 1x žcim 12 | 3 | 2:35.47 |
ŠIMÁK Filip - ŠIMÁK Marek | 2x dci | 3 | 1:42.45 |
WINKLER Radek - STRUNA Tadeáš | 2x dci | 1 | 1:36.42 |
SMAŽÍK Šimon | 1x žcis 14 | 1 | 1:53.04 |
KAUER Andreas | 1x žcis 14 | 3 | 2:02.05 |
VESELÝ Adam | 1x žcis 14 | 3 | 2:02.75 |
KOCOVÁ Klára - ZAŤKOVÁ Klára | 2x jky + ž + žM | 2 | 1:54.42 |
KOTALOVÁ Julie - VESELÁ Aneta | 2x jky + ž + žM | 3 | 2:01.21 |
KOŠKOVÁ Lucie - CHUDÁ Žaneta | 2x jky + ž + žM | 1 | 1:52.01 |
VONDRÁK Leoš - SUCHÝ Petr - DĚKANOVSKÝ Jan - ŠIMÁK Martin | 4 x- jři + m + mM | 3 | 1:42.53 |
LEDVINOVÁ Martina - JONES Laura | 2x dky | 1 | 1:51.93 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - MALEČKOVÁ Hedvika | 2x dky | 2 | 1:56.79 |
DUŠKOVÁ Ema - SLUNEČKOVÁ Agáta | 2x dky | 3 | 2:01.55 |
Mezinárodní regata, Villach, 12-13.9.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
Jan KOŠKA, Matyáš RYCHNOVSKÝ, Ondřej PECIVAL, Samuel KREJČÍŘ | JMB4x - R1 | 1 | |
Jan KOŠKA, Matyáš RYCHNOVSKÝ, Ondřej PECIVAL, Samuel KREJČÍŘ | JMB4x - FA | 2 | |
Jan KOŠKA, Ondřej PECIVAL | JMB2x - R1 | 1 | |
Jan KOŠKA, Ondřej PECIVAL | JMB2x - FA | 2 |
Pohár KVM, Mělník, 5.9.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
MALENICKÝ Tomáš, JONES Kai | 2x žcim | 2 | 01:58,67 |
ZAŤKOVÁ Klára | 1x jky | 4 | 03:13,41 |
ŠIMÁK Marek | 1x dci | 4 | 02:52,85 |
ZDEŇKOVÁ Veronika | 1x dky | 2 | 03:17,25 |
ŠIMÁK Marek, ŠIMÁK Filip | 2x dci | 2 | 02:44,98 |
VENCLOVÁ Magdalena, ZDEŇKOVÁ Veronika | 2x dky | 3 | 03:08,60 |
ZAŤKOVÁ Klára, KOCOVÁ Klára | 2x jky | 3 | 03:08,65 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie | 1x žkys 13 | 1 | 03:05,31 |
MALENICKÁ Klára | 1x žkys 13 | 1 | 03:07,50 |
ŠIMÁK Marek | 1x dci | 2 | 02:49,04 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie, MALENICKÁ Klára | 2x žkys | 1 | 03:00,43 |
MALENICKÝ Petr - Kategorie: B | 1x mM | 1 | 02:41,87 |
PROKOP Jan | 1x žcim 12 | 3 | 02:08,81 |
JONES Kai | 1x žcim 11 | 1 | 02:21,49 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 11 | 1 | 02:32,13 |
Velká regata Bohemians, Praha, 29.8.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
PECIVAL Ondřej - KOPECKÝ Vít - KOŠKA Jan - RYCHNOVSKÝ Matyáš | 4x- dci | 1 | 4:38.18 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři | 1 | 7:10.53 |
STRUNA Tadeáš - PECIVAL Ondřej - KOŠKA Jan - PRINC Adam - BOLDIŠ Adam AMBLER Artur - MOUCA David - RYCHNOVSKÝ Matyáš - KRÁL Antonín (K) | 8+ dci | 1 | 4:46.78 |
STRUNA Tadeáš | 1 x dci A | 5 | 5:55.91 |
Mistrovství oblasti Vltava, Třeboň, 22-23.8.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
ZAŤKOVÁ Klára - KOCOVÁ Klára | 2x jky | 3 | 8:40.33 |
CHUDÁ Žaneta | 1x žLV - FA | 2 | 8:27.07 |
JONES Kai - MALENICKÝ Tomáš | 2x žcim | 3 | 02:30.00 |
JONES Kai - MALENICKÝ Tomáš | 2x žcim - FB | 5 | 2:26.88 |
KREJČÍŘ Samuel - KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej - RYCHNOVSKÝ Matyáš | 4x- dci | 1 | 4:49.37 |
WINKLER Radek - PŘIBYL Adam - HRON Adam - STRUNA Tadeáš | 4x- dci | 2 | 5:05.36 |
WINKLER Radek - PŘIBYL Adam - HRON Adam - STRUNA Tadeáš | 4x- dci - FB | 2 | 4:53.95 |
KREJČÍŘ Samuel - KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej - RYCHNOVSKÝ Matyáš | 4x- dci - FA | 1 | 4:35.84 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 11 | 2 | 2:36.41 |
JONES Kai | 1x žcim 11 | 1 | 2:22.35 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 11 - FA | 3 | 2:21.87 |
JONES Kai | 1x žcim 11 - FA | 4 | 2:22.94 |
PROKOP Jan | 1x žcim 12 | 1 | 2:23.11 |
PROKOP Jan | 1x žcim 12 - FA | 5 | 2:23.85 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři | 1 | 7:52.26 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři - FA | 1 | 7:18.71 |
MALENICKÁ Klára | 1x žkys 13 | 1 | 4:31.07 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie | 1x žkys 13 | 2 | 4:46.62 |
MALENICKÁ Klára | 1x žkys 13 - FA | 1 | 4:13.29 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie | 1x žkys 13 - FA | 4 | 4:28.21 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - JONES Laura | 2x dky | 4 | 6:20.76 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - JONES Laura | 2x dky¨- FB | 2 | 6:06.15 |
RYŠAVÁ Klára - NOVÁKOVÁ Barbora - KOŠKOVÁ Lucie - CHUDÁ Žaneta | 4x- ž | 4 | 8:04.74 |
KAUER Andreas | 1x žcis 14 | 4 | 4:35.14 |
SMAŽÍK Šimon | 1x žcis 14 | 2 | 4:19.56 |
VESELÝ Adam | 1x žcis 14 | 3 | 4:42.46 |
SMAŽÍK Šimon | 1x žcis 14 - FB | 6 | 4:15.75 |
KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej | 2x dci | 1 | 5:16.35 |
WINKLER Radek - STRUNA Tadeáš | 2x dci | 1 | 5:33.65 |
KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej | 2x dci - FA | 1 | 5:05.26 |
WINKLER Radek - STRUNA Tadeáš | 2x dci - FA | 2 | 5:11.76 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie - MALENICKÁ Klára | 2x žkys 13 | 1 | 4:11.62 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie - MALENICKÁ Klára | 2x žkys 13 - FA | 1 | 3:57.57 |
JONES Laura | 1x dky | 3 | 7:02.29 |
ZDEŇKOVÁ Veronika | 1x dky | 6 | 7:21.33 |
JONES Laura | 1x dky - FB | 1 | 6:28.07 |
VESELÝ Adam - KAUER Andreas | 2x žcis | 4 | 4:11.02 |
ŠIMÁK Marek | 1x dci | 4 | 6:08.00 |
MČR Masters, Třeboň, 15.8.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
MALENICKÝ Petr | 1x mM A-C - R3 | 2 | 3:34.58 |
DĚKANOVSKÝ Jan | 1x mM D-M - R2 | 2 | 3:50.56 |
DIVIŠ Jiří | 1x mM D-M - R5 | 1 | 3:56.88 |
MALENICKÝ Petr - SUCHÝ Petr - DĚKANOVSKÝ Jan - ŠIMÁK Martin | 4x- mM - R4 | 4 | 3:28.44 |
ZDEŇKOVÁ KROUŽKOVÁ Pavlína - KOŠKA Petr | 2x mixM A-C | 5 | 4:35.27 |
DIVIŠ Jiří - DĚKANOVSKÝ Jan | 2x mM D-M - R2 | 3 | 3:50.85 |
Chalupa Cup, J. Hradec, 8.8.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
JONES Laura - VENCLOVÁ Magdalena - KRPCOVÁ Kamila - BIELECKÁ Amálie | 4x- dky | 1 | 3:51.20 |
ZAŤKOVÁ Klára | 1x jky+ž+žM | 2 | 5:46.55 |
HANOUSKOVÁ Zuzana | 11x jky+ž+žM | 3 | 5:54.95 |
KOCOVÁ Klára | 1x jky+ž+žM | 2 | 5:35.14 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - LEDVINOVÁ Martina | 2x dky | 2 | 3:58.46 |
VESELÝ Adam - KAUER Andreas | 2x žcis | 2 | 4:09.83 |
WINKLER Radek - STRUNA Tadeáš | 2x dci | 1 | 3:31.80 |
KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej | 2x dci | 1 | 3:19.81 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 11 | 1 | 2:25.28 |
JONES Kai | 1x žcim 11 | 2 | 2:34.95 |
PROKOP Jan | 1x žcim 12 | 1 | 2:25.13 |
JONES Laura | 1x dky 16 | 1 | 4:20.77 |
ZDEŇKOVÁ Veronika | 1x dky 16 | 4 | 4:42.75 |
JONES Kai - MALENICKÝ Tomáš | 2x žcim | 2 | 2:28.55 |
MALENICKÁ Klára | 1x žkys 13 | 1 | 4:31.36 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie | 1x žkys 13 | 1 | 4:34.64 |
WINKLER Radek - PŘIBYL Adam - HRON Adam - STRUNA Tadeáš | 4x- dci | 1 | 3:21.00 |
SMAŽÍK Šimon | 1x žcis 14 | 3 | 4:26.08 |
KAUER Andreas | 1x žcis 14 | 4 | 4:44.86 |
VESELÝ Adam | 1x žcis 14 | 4 | 4:41.03 |
ŠIMÁK Marek | 1x dci 15 | 2 | 4:08.08 |
STRUNA Tadeáš | 1x dci 15 | 2 | 3:55.43 |
JIRKOVSKÝ Karel | 1x dci 15 | 3 | 4:28.03 |
PECIVAL Ondře | 1x dci 16 | 2 | 3:55.36 |
KOŠKA Jan | 1x dci 16 | 3 | 3:56.14 |
KOCOVÁ Klára - ZAŤKOVÁ Klára | 2x jky + ž + žM | 3 | 4:51.48 |
Kontrolní závody dorostu a mládeže, Račice, 11-12.7.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
KOŠKA Jan | 1x dci - R | 1 | 07:51,41 |
PECIVAL Ondřej | 1x dci - R | 2 | 07:50,30 |
KOŠKA Jan | 1x dci - SF | 2 | 07:46,44 |
PECIVAL Ondřej | 1x dci - SF | 3 | 07:49,46 |
KOŠKA Jan | 1x dci - F | 2 | 07:26,32 |
PECIVAL Ondřej | 1x dci - R | 5 | 07:42,67 |
ČÍŽEK Jan, PUSTĚJOVSKÝ Tomáš | 2 - jři - R | 2 | 07:15,02 |
ČÍŽEK Jan, PUSTĚJOVSKÝ Tomáš | 2 - jři - FA 1 | 2 | 07:15,47 |
ČÍŽEK Jan, PUSTĚJOVSKÝ Tomáš | 2 - jři - FA 2 | 6 | 07:36,78 |
Distanční závod na 6km, Otrokovice, 13.6.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
KOŠKA Jan | 1x dci | 2 | 22:42.2 |
PECIVAL Ondřej | 1x dci | 13 | 23:41.7 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři | 9 | 23:34.6 |
ZDEŇKOVÁ Veronika | 1x dky | 22 | 28:13.0 |
Memoriál Ladislava Vosátky, Roudnice nad Labem, 6.6.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
ZAŤKOVÁ Klára - KOCOVÁ Klára - KOTALOVÁ Julie - JONES Laura | 4x- dky | 4 | 4:07.44 |
VESELÝ Adam - KAUER Andreas | 2x žcis | 5 | 4:16.74 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie - MALENICKÁ Klára | 2x žkys | 3 | 4:06.29 |
PROKOP Jan | 1x žcim | 3 | 2:21.89 |
JONES Kai | 1x žcim | 2 | 2:30.49 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim | 4 | 2:41.14 |
KOTALOVÁ Julie - JONES Laura | 2x dky | 2 | 3:59.71 |
ZAŤKOVÁ Klára - KOCOVÁ Klára | 2x dky | 3 | 4:03.29 |
MALENICKÁ Klára | 1x žkys | 1 | 4:12.09 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie | 1x žkys | 4 | 4:27.32 |
KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej | 2x dci | 1 | 3:09.17 |
ŠIMÁK Marek - ŠIMÁK Filip | 2x dci | 4 | 3:36.46 |
KAUER Andreas | 1x žcis | 4 | 4:39.30 |
SMAŽÍK Šimon | 1x žcis | 2 | 3:58.81 |
VESELÝ Adam | 1x žcis | 3 | 4:07.48 |
JONES Laura | 1x dky | 1 | 4:01.81 |
ZAŤKOVÁ Klára | 1x dky | 4 | 4:21.46 |
ŠIMÁK Marek | 1x dci | 2 | 3:53.45 |
PECIVAL Ondřej | 1x dci | 1 | 3:25.10 |
KOŠKA Jan | 1x dci | 2 | 3:28.51 |
ČÍŽEK Jan | 1x dci/junior | 2/2 | 3:29.13 |
MALENICKÝ Petr | 1x dci/master | 3/1 | 3:38.54 |
Mistrovství Prahy, Praha, 6.6.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
MĚŘÍNSKÁ Aneta - ZDEŇKOVÁ Veronika - ROZOVÁ Veronika - RABOVÁ Lucie | 4x- dky/FA | 1 | 5:32.57 |
Distanční závod ve skifu o cenu J.Ondráka, Praha, 23.5.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
Jan Čížek | 1x junioři | 14 | 25:08,2 |
Testování členů SCM jaro 2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Počet bodů |
Jan Čížek | Ročník 2003 | 3. celkově | 127 |
Jan Koška | Ročník 2004 | 6 | 116 |
Ondřej Pecival | Ročník 2004 | 21-24 | 85 |
III. kolo Poháru ČR 2019-20 ve veslování na trenažéru, Děčín, 17.2.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
PECIVAL Ondřej | Dorostenci 05 - 04 | 5 | 06:49,10 |
MČR + ME ve veslování na trenažéru, Praha, 11.01.2020
Jméno | Kategorie | Umístění | Čas |
Jan Koška | U17 (dci) | 11 | 06:52,20 |
Počet návštěv: 55
Posledních 30 dnů: 233 |
Posledních 7 dnů: 52 |
Poslední den: 3
© 2024 VK Jordán | Všechna práva vyhrazena |
smazik@electrogarden.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz