Vzhledem k tomu, že účast na závodech je stále vyšší a vyšší a opisování výsledků m klubový web je velmi pracné, přitom všechny výsledky oddílu jsou na webu ČVS (závody – výsledky, u důležitých závodů jsou výsledky vč. cílových fotografií i na Sportisu), tak další opisování výsledků na klubový web už nebude prováděno a pouze vždy na konci roku bude uveden celkový souhrn nejlepších výsledků, souhrn počtu všech vítězství, počet bodů a umístění v Českém poháru.
Tímto způsobem je tedy poprvé uzavřen celý rok 2021:
1. Jízda na veslařském trenažéru – nejlepší výsledky:
Mistrovství ČR on line – Jan Čížek, junioři – 1. místo a titul Mistr ČR
Jan Koška, junioři – 9. místo
Akademické mistrovství ČR on line – Žaneta Chudá, ženy LV – 4. místo
Nordic mistrovství (severské země – pořadatel Dánsko) Jan Čížek, junioři – 1. místo
Mistrovství světa 2021 on line – Jan Čížek, junioři – 3. místo.
2. Veslování celkově: účast na celkem 20 celostátních veřejných závodech, Mistrovství Evropy juniorů a Mistrovství světa juniorů. Získáno celkem 65 prvních míst – zlatých medailí v kategoriích mladší žactvo, starší žactvo, dorost, junioři, senioři, veteráni. V Poháru ČR 2021 vybojováno 164 bodů a 24. místo z 34 bodovaných oddílů a klubů. 2 členové oddílu Jan Čížek, Jan Koška byli členy SCM veslování, Jan Čížek, Jan Koška a Ondřej Pecival se stali juniorskými reprezentanty ČR a uspěli na MSJ i MEJ.
3. Nejlepší výkony:
Mistrovství oblasti Vltava – mistrovské tituly:
Klára Malenická – skif žákyně st. 14 let
Natálie Ševčíková, Klára Malenická – dvojskif žákyně st. 14 let
Jan Prokop – skif žáci st. 13 let
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí – medaile a umístění do 10. místa:
Natálie Ševčíková, Klára Malenická – titul Mistryně ČR v disciplíně dvojskif žákyně st. 14 let
Kai Jones, Tomáš Malenický – 2. místo v disciplíně dvojskif žáci ml. 12 let (vicemistři ČR)
Klára Malenická – 4. místo v disciplíně skif žákyně st. 14 let
Kai Jones – 4. místo v disciplíně skif žáci ml. 12 let
Tadeáš Struna (+ Radek Winkler J.Hradec) – 5. místo v disciplíně dvojskif dorostenci
Klára Kocová, Laura Jones – 9. místo v disciplíně dvojskif juniorky
Veronika Zdeňková, Klára Zaťková, Klára Kocová, Laura Jones – 10. místo v disciplíně
párová čtyřka juniorky
Ondřej Pecival (+ Jakub Sprinzl, LS Brno) – titul Mistr ČR v disciplíně dvojskif junioři
Jan Koška, Jan Čížek – 2. místo v disciplíně dvojskif junioři (vicemistři ČR)
Jan Koška, Jan Čížek (+ Adam Šnajdr VK Smíchov, Jiří Ingr Jiskra Otrokovice) – 2. místo v disciplíně párová čtyřka muži – senioři (vicemistři ČR)
Mistrovství ČR ve sprintu – medaile a umístění do 6. místa:
Jan Čížek – titul Mistr ČR v disciplíně skif junioři
Žaneta Chudá – 2. místo v disciplíně skif ženy LV
Klára Kocová, Laura Jones – 4. místo v disciplíně dvojskif juniorky
Lucie Košková, Žaneta Chudá – 5. místo v disciplíně dvojskif ženy
Veronika Zdeňková, Klára Zaťková. Klára Kocová a Laura Jones – 6. místo v disciplíně párová čtyřka juniorky
Mistrovství Evropy juniorů ve veslování 2021, Mnichov, SRN - reprezentace ČR:
Jan Koška, Jan Čížek (+ Adam Šnajdr, Jiří Ingr) – titul Mistři Evropy za 1. místo v disciplíně párová čtyřka
Ondřej Pecival (+ Jakub Sprinzl) – 2. místo v disciplíně dvojskif (vicemistři Evropy)
Mistrovství světa juniorů ve veslování 2021, Plovdiv, Bulharsko – reprezentace ČR:
Jan Koška, Jan Čížek (+ Adam Šnajdr, Jiří Ingr) – 3. místo v disciplíně párová čtyřka
Ondřej Pecival (+ Jakub Sprinzl) – 7. místo v disciplíně dvojskif
VESLAŘSKÁ REGATA BOHEMI, PRAHA, 13.06.2021
Jméno | Kategorie | Pořadí | Rozjezd | Čas |
JONES Kai - MALENICKÝ Tomáš | 2x žcim | 1 | R1 | 2:05.21 |
PROKOP Jan | 1x žcis 13 | 2 | FA | 5:02.45 |
DUŠÁK Matěj | 1x žcis 13 | 3 | FA | 5:21.18 |
JIRKOVSKÝ Karel | 1x dci | 2 | R1 | 6:59.48 |
VESELÝ Adam | 1x dci | 4 | R1 | 7:15.85 |
STRUNA Tadeáš | 1x dci | 1 | R2 | 6:18.97 |
BALOUN Vojtěch | 1x dci | 2 | R2 | 6:42.03 |
PUFR Josef | 1x dci | 3 | R2 | 6:46.62 |
PROKOP Jan - DUŠÁK Matěj | 2x žcis | 4 | R2 | 5:10.17 |
SMAŽÍK Šimon - ŠIMÁK Filip | 2x dci | 2 | R3 | 6:11.06 |
BALOUN Vojtěch - STRUNA Tadeáš | 2x dci | 1 | R4 | 5:54.36 |
VESELÝ Adam - PUFR Josef | 2x dci | 3 | R4 | 6:23.79 |
JONES Kai | 1x žcim 12 | 1 | R2 | 2:28.01 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 12 | 2 | R1 | 2:37.41 |
MISTROVSTVÍ OBLASTI VLTAVA, PRAHA, 05.-06.06.2021
Jméno | Kategorie | Pořadí | Rozjezd | Čas |
JONES Kai - MALENICKÝ Tomáš | 2x žcim | 1 | R2 | 2:02.47 |
JONES Kai - MALENICKÝ Tomáš | 2x žcim | 2 | FA | 1:59.79 |
KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej | 2x jři | 2 | R2 | 5:40.20 |
KOŠKA Jan - PECIVAL Ondřej | 2x jři | 3 | FA | 5:39.26 |
MALENICKÝ Petr | 1x m | 3 | R1 | 7:00.59 |
MALENICKÝ Petr | 1x m | 5 | FA | 6:30.96 |
ZAŤKOVÁ Klára | 1x jky | 4 | R2 | 8:32.25 |
ZDEŇKOVÁ Veronika | 1x jky | 5 | R2 | 8:41.09 |
JONES Laura | 1x jky | 3 | R4 | 8:33.78 |
KOCOVÁ Klára | 1x jky | 5 | R4 | 8:59.44 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 12 | 2 | R1 | 2:17.53 |
JONES Kai | 1x žcim 12 | 1 | R3 | 2:18.57 |
JONES Kai | 1x žcim 12 | 2 | FA | 2:00.56 |
MALENICKÝ Tomáš | 1x žcim 12 | 3 | FA | 2:03.65 |
MALENICKÁ Klára | 1x žkys 14 | 1 | FA | 4:02.97 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie | 1x žkys 14 | 2 | FA | 4:07.76 |
DUŠÁK Matěj | 1x žcis 13 | 3 | R1 | 5:26.14 |
PROKOP Jan | 1x žcis 13 | 2 | R2 | 5:00.39 |
PROKOP Jan | 1x žcis 13 | 1 | FA | 4:15.18 |
DUŠÁK Matěj | 1x žcis 13 | 6 | FA | 4:42.95 |
WINKLER Radek - STRUNA Tadeáš | 2x dci | 1 | R1 | 5:26.72 |
HRON Adam - ŠIMÁK Marek | 2x dci | 1 | R4 | 6:01.57 |
PUFR Josef - BALOUN Vojtěch | 2x dci | 4 | R4 | 6:11.89 |
SMAŽÍK Šimon - ŠIMÁK Filip | 2x dci | 3 | R5 | 6:03.28 |
WINKLER Radek - STRUNA Tadeáš | 2x dci | 4 | FA | 5:16.12 |
NEUMANN Václav - SPĚŠNÝ Nikola - PLESKAČ Jakub - PLESKAČ Jan - KOŠKA Jan, PECIVAL Ondřej - ŠNAJDR Adam - PANASENKO Roman - POKOJ Ondřej (K) | 8+ jři | 2 | FA | 5:09.32 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie - MALENICKÁ Klára | 2x žkys | 1 | R2 | 4:56.12 |
ŠEVČÍKOVÁ Natálie - MALENICKÁ Klára | 2x žkys | 1 | FA | 3:54.36 |
ZDEŇKOVÁ Veronika - ZAŤKOVÁ Klára - KOCOVÁ Klára - JONES Laura | 4x- jky | 3 | R2 | 7:22.94 |
STRUNA Tadeáš | 1x dci | 3 | R1 | 6:25.30 |
BALOUN Vojtěch | 1x dci | 4 | R1 | 6:37.78 |
PUFR Josef | 1x dci | 4 | R4 | 6:32.47 |
STRUNA Tadeáš | 1x dci | 1 | FB | 5:40.09 |
Kontrolní závody Račice 2021, 15-16.5.2021
Jméno | Kategorie | Pořadí | Rozjezd | Čas |
KOŠKA Jan | 1x jři | 4 | R2 | 07:43,64 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři | 4 | R1 | 7.29,92 |
PECIVAL Ondřej | 1x jři | 3 | R2 | 07:36,85 |
KOŠKA Jan | 1x jři | 1 | QF2 | 07:18,33 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři | 2 | QF4 | 07:13,85 |
PECIVAL Ondřej | 1x jři | 1 | QF3 | 07:07,69 |
KOŠKA Jan | 1x jři | 2 | SF AB | 07:23,38 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři | 2 | SF AB | 07:15,46 |
PECIVAL Ondřej | 1x jři | 3 | SF AB | 07:17,30 |
KOŠKA Jan | 1x jři | 4 | FA | 07:18,84 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři | 1 | FA | 07:13,78 |
PECIVAL Ondřej | 1x jři | 5 | FA | 07:19,70 |
Měřený trénink 6 km PRAHA 2021, 1.5.2021
Jméno | Kategorie | Pořadí | Čas |
KOŠKA Jan | 1x jři | 2 | 21:05.6 |
ČÍŽEK Jan | 1x jři | 8 | 21:33.7 |
PECIVAL Ondřej | 1x jři | 9 | 21:35.2 |
CZE Academic championships, 6. 3. 2021
Jméno | Kategorie | Pořadí | Čas |
Žaneta CHUDÁ | ženy LV AMČR | 4 | 07:50,5 |
2021 WORLD ROWING INDOOR CHAMPIONSHIPS, 27.2.2021
Jméno | Kategorie | Pořadí | Čas |
Jan ČÍŽEK | M U19 (2000m) | 3 | 5:59,4 |
Mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru, 13. 2. 2021
Jméno | Kategorie | Pořadí | Čas |
Jan ČÍŽEK | Juniori - U19m | 1 | 06:03,9 |
Jan KOŠKA | Juniori - U19m | 9 | 06:21,2 |
Tadeáš STRUNA | Dorostenci - U17m | 26 | 07:00,9 |
Počet návštěv: 12004
Posledních 30 dnů: 163 |
Posledních 7 dnů: 41 |
Poslední den: 0
© 2024 VK Jordán | Všechna práva vyhrazena |
smazik@electrogarden.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz